Plan A
顧問報酬 Plan A〈顧問報酬のみ〉
顧問報酬
人事労務管理に関する相談、助言、指導、情報提供
労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所に関する手続き
※スポット契約については顧問契約には含まれません
| 従業員数 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 1〜5人 | 15,000円 |
| 6〜10人 | 20,000円 |
| 11〜15人 | 25,000円 |
| 16〜20人 | 30,000円 |
| 21〜30人 | 40,000円 |
| 31〜40人 | 50,000円 |
| 41〜50人 | 60,000円 |
| 51人〜 | 応相談 |
※従業員人数算出は原則として事業主(常勤役員含む)と雇用保険または社会保険の加入者を1人として計算いたします
※アルバイト、パート、臨時従業員が多数の場合または人数に対して手続きが煩雑な場合は別途協議させて頂きます
Plan B
顧問報酬 Plan B〈顧問報酬+給与計算報酬〉
顧問報酬
人事労務管理に関する相談、助言、指導、情報提供
労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所に関する手続き
給与計算
毎月の給与計算業務
賞与計算業務
※スポット契約については顧問契約には含まれません
| 社員数 | 顧問契約 | 給与計算基本料 | 従業員人数加算 | 計(税別) |
|---|---|---|---|---|
| 1〜5人 | 15,000円 | 10,000円 | 0円 | 25,000円 |
| 6〜10人 | 20,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 35,000円 |
| 11〜15人 | 25,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 45,000円 |
| 16〜20人 | 30,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 55,000円 |
| 21〜30人 | 40,000円 | 10,000円 | 20,000円(20%引) | 70,000円 |
| 31〜40人 | 50,000円 | 10,000円 | 28,000円(20%引) | 88,000円 |
| 41〜50人 | 60,000円 | 10,000円 | 36,000円(20%引) | 106,000円 |
| 51人〜 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
賞与計算業務
給与計算報酬と同じ
- 時間集計から行う場合は別途@1,000円加算させていただきます
※給与計算業務は顧問契約をいただいているお客様のみ受託させていただきます
Work Rules
就業規則
おすすめ
| シンプルプラン | スタンダードプラン | フルサポートプラン |
| 報酬額(税別) 148,000円 | 報酬額(税別) 228,000 円 HP公開記念 先着10社限定 | 報酬額(税別) 398,000 円 |
| 目的 とりあえず用意したい | 目的 これさえあれば安心 | 目的 何があっても安心できる |
| 提供範囲 必要最低限 | 提供範囲 大事なポイントを漏れなくカバー | 提供範囲 社労士目線でフルサポート |
| サポート × | サポート ◯ | サポート ◎ |
| 打ち合わせ回数 1 回 | 打ち合わせ回数 2〜3 回 | 打ち合わせ回数 4 回 |
| 含まれるもの 就業規則本則(正社員用) 賃金規定 | 含まれるもの 就業規則本則 賃金規定 パート用規定 雇用契約書 | 含まれるもの 就業規則本則 賃金規定 退職金規程 継続雇用規程 パート用規定 雇用契約書 各種労使協定の作成 育児介護休業規程 旅費規程 |
| 完成後のフォロー ー | 完成後のフォロー ー | 完成後のフォロー 半年間修正1回OK 半年間労務相談可 |
Spot
スポット契約
スポット契約は月額顧問料とは別にご依頼いただく業務です。顧問契約をご利用中のお客様は20%引き、行政調査の立会・調査対応とご訪問でのご相談は無料で対応します。
顧問契約をせずに、この業務だけを単発(スポット)でご依頼いただくことも可能です。
| 業務内容 | 顧問契約あり(税別) | スポット依頼(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 社会保険新規加入手続き(健保・厚年) | 48,000円 | 60,000円 | ※10人未満 |
| 労働保険新規加入手続き(労災・雇用) | 48,000円 | 60,000円 | ※10人未満 |
| 社会保険適用廃止手続き(健保・厚年) | 40,000円 | 50,000円 | ※10人未満 |
| 労働保険適用廃止手続き(労災・雇用) | 40,000円 | 50,000円 | ※10人未満 |
| 助成金の申請 | 助成額の20%〜 | 助成額の25%〜 | |
| 健保組合、厚生年金への編入 | 120,000円 | 150,000円 | |
| 立会報酬(関係官庁が行う調査等) | 0円 | 15,000円 | /1時間 |
| 調査報酬 | 0円 | 15,000円 | /1時間 |
| 相談費用(訪問) | 0円 | 10,000円 | /1時間 |
| 上記以外 | ご協議 | ご協議 |
Included
顧問報酬に含まれる業務
顧問契約をご利用中のお客様は、下記の手続きをすべて月額顧問契約の範囲内で対応します。
顧問契約をせずに、この手続きだけを単発(スポット)でご依頼いただくことも可能です
| 業務内容 | 顧問契約あり | スポット依頼(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 社会保険被保険者資格取得届(健保・厚年) | 0円 | 6,000円 | 1人あたり |
| 社会保険被扶養者(異動)届(健保・厚年) | 0円 | 6,000円 | 1人あたり |
| 労働保険被保険者資格取得届(労災・雇用) | 0円 | 6,000円 | 1人あたり |
| 社会保険被保険者資格喪失届(健保・厚年) | 0円 | 6,000円 | 1人あたり |
| 労働保険被保険者資格喪失届(労災・雇用)離職票無し | 0円 | 6,000円 | 1人あたり |
| 労働保険被保険者資格喪失届(労災・雇用)離職票有り | 0円 | 15,000円 | 1人あたり |
| 各種労使協定の作成・届出 | 0円 | 12,000円 | |
| 社会保険賞与支払届(健保・厚年) | 0円 | 15,000円 | ※10人未満 |
| 社会保険所在地・名称変更届 | 0円 | 12,000円 | |
| 社会保険事業所関係変更届 | 0円 | 12,000円 | |
| 社会保険被保険者報酬月額変更届 | 0円 | 12,000円 | |
| 社会保険産前産後休業取得者申出届/変更届 | 0円 | 12,000円 | |
| 社会保険育児休業取得者申出届/変更届 | 0円 | 12,000円 | |
| 社会保険70歳以上被用者該当・非該当届 | 0円 | 12,000円 | |
| 社会保険育児休業等終了時報酬月額変更届 | 0円 | 12,000円 | |
| 健保・労災給付請求 | 0円 | 12,000円 | |
| 算定基礎届・月額変更届(健保・厚年) | 0円 | 30,000円 | ※50人未満 |
| 労働保険料概算・確定申告 | 0円 | 50,000円 | ※50人未満 |
| 上記以外 | ご協議 | ご協議 |
※表示価格はすべて消費税別です。
その他の業務については別途お見積りをさせて頂きます。




